| Country | Region | Projects | ||
|---|---|---|---|---|
|  | Albania | Europe | 3 | |
|  | Benin | Africa | 4 | |
|  | Burundi | Africa | 1 | |
|  | Colombia | South America | 1 | |
|  | Democratic Republic of the Congo | Africa | 3 | |
|  | Egypt | Middle East | 2 | |
|  | Ethiopia | Africa | 3 | |
|  | Georgia | Europe - non EU member states | 2 | |
|  | Ghana | Africa | 3 | |
|  | Jordan | Middle East | 3 | |
|  | Kosovo | Europe - non EU member states | 1 | |
|  | Lebanon | Middle East | 2 | |
|  | Libya | Middle East | 3 | |
|  | Moldova | Europe - non EU member states | 1 | |
|  | Morocco | Middle East | 1 | |
|  | Mozambique | Africa | 1 | |
|  | Myanmar | Asia | 3 | |
|  | Netherlands | Europe | 2 | |
|  | Netherlands Antilles | Latin America | 2 | |
|  | Nicaragua | Latin America | 1 | |
|  | Palestine | Middle East | 4 | |
|  | Rwanda | Africa | 1 | |
|  | Serbia | Europe | 2 | |
|  | Sint Maarten | Latin America | 1 | |
|  | Somalia | Africa | 1 | |
|  | South Africa | Africa | 2 | |
|  | South Sudan | Africa | 5 | |
|  | Tajikistan | Asia | 1 | |
|  | Tunisia | Africa | 1 | |
|  | Turkey | Middle East | 3 | |
|  | Uganda | Africa | 2 | |
|  | Ukraine | Europe - non EU member states | 1 | |
|  | World | World wide | 8 | |
|  | Zimbabwe | Africa | 2 | 
 Benin
                                Benin
                             Albania
                                Albania